2025
| 4. | März | Start Anfängerkurs |
| 6. | April | Berliner Halbmarathon |
| 27. | April | RBB Lauf Potsdam |
| 11. | Mai | S25 Berlin |
| 16. | Mai | Cocktailabend ![]() |
| 15. | Juni | Mittsommerlauf |
| 15. | Juni | Potsamder Schlösserlauf |
| 12. | Juli | Sommerfest ![]() |
| 13. | Juli | Havellauf |
| 26. | Juli | City Night Run |
| 30. | August | Bierpaarlauf |
| 21. | September | Berlin Marathon |
| 12. | Oktober | Great 10k |
| 19. | Oktober | Müggelsee-Halbmarathon |
| 9. | November | Schmalzstullenlauf |
| 6. | Dezember | Nikolauslauf |
| 6. | Dezember | Weihnachtsfeier ![]() |
2026
| 17. | Februar | Start Anfängerkurs |
| 29. | März | Berliner Halbmarathon |
| 19. | April | S25 Berlin |
| 26. | April | RBB Lauf Potsdam |
| 7. | Juni | Potsamder Schlösserlauf |
| 14. | Juni | Mittsommerlauf |
| 12. (?) | Juli | Havellauf |
| 25. (?) | Juli | City Night Run |
| 29. (?) | August | Bierpaarlauf |
| 20. (?) | September | Berlin Marathon |
| 10. (?) | Oktober | Inklusionslauf |
| 11. (?) | Oktober | Great 10k |
| 18. (?) | Oktober | Müggelsee-Halbmarathon |
| 8. (?) | November | Schmalzstullenlauf |
| 5. (?) | Dezember | Nikolauslauf |
