2026
| 17. | Februar | Start Anfängerkurs |
| 13. | März | Cocktailabend ![]() |
| 22. | März | Müggelturmlauf |
| 29. | März | Berliner Halbmarathon |
| 19. | April | S25 Berlin |
| 26. | April | RBB Lauf Potsdam |
| 7. | Juni | Potsamder Schlösserlauf |
| 14. | Juni | Mittsommerlauf |
| 4. | Juli | Sommerfest ![]() |
| 12. | Juli | Havellauf |
| 1. | August | City Night Run |
| 16./17. | August | Mauerweglauf (100 Meilen Berlin, Staffel) |
| 5. | September | Bierpaarlauf |
| 27. | September | Berlin Marathon |
| 3. | Oktober | Kap Arkona Lauf |
| 10. | Oktober | Inklusionslauf |
| 11. | Oktober | Great 10k |
| 18. | Oktober | Müggelsee-Halbmarathon |
| 8. | November | Schmalzstullenlauf |
| 13. | November | Cocktailabend ![]() |
| 5. (?) | Dezember | Nikolauslauf |
